本赛季数据
26出场
749分钟
6进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 55% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 402 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 8 | 210 | 2 | 0 | 6.88 |
| 社区盾杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 109 | 3 | 1 | 7.28 |
| 友谊赛 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 135 | 0 | 0 | 6.48 |
| 英超联赛 | 8 | 183 | 0 | 0 | 6.71 |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 皇家社会 | 阿森纳 | € 32M |
| 2018-07-12 | 纽卡斯尔联 | 皇家社会 | € 12M |
| 2018-01-03 | 多特蒙德 | 纽卡斯尔联 | € 7M |
| 2017-07-28 | 多特蒙德 | 纽卡斯尔联 | 租借 |
| 2016-07-01 | 奥萨苏纳 | 多特蒙德 | € 3.8M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。