本赛季数据
16出场
393分钟
2进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 161 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西杯 | 2 | 44 | 0 | 0 | 6.70 |
| 南美解放者杯 | 4 | 137 | 1 | 0 | 6.70 |
| 意大利足球甲级联赛 | 10 | 212 | 1 | 2 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 乌得勒支 | 云南玉昆 | 自由转会 |
| 2018-06-09 | 乌得勒支 | 阿贾克斯 | € 5.5M |
| 2017-01-05 | 葡萄牙体育 | 乌得勒支 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 富勒姆 | 葡萄牙体育 | — |
| 2016-02-01 | 葡萄牙体育 | 富勒姆 | 租借 |
| 2015-07-01 | 维特斯 | 葡萄牙体育 | — |
| 2015-07-01 | 葡萄牙体育 | 葡萄牙体育B队 | — |
| 2014-01-09 | 葡萄牙体育 | 维特斯 | 租借 |
| 2012-07-26 | PSV埃因霍温 | 葡萄牙体育 | € 1M |
| 2025-01-09 | 云南玉昆 | 大连智行 | 自由转会 |
| 2026-02-19 | 大连智行 | 科林蒂安 | 自由转会 |
| 2026-02-18 | 大连智行 | 科林蒂安 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。