本赛季数据
20出场
1182分钟
1进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 38.1% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 360 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 挪威足球超级联赛 | 19 | 1182 | 1 | 2 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | NEC奈梅亨 | 哈肯 | 租借 |
| 2023-06-14 | 下诺夫哥罗德 | NEC奈梅亨 | € 500K |
| 2022-03-19 | 下诺夫哥罗德 | 哈肯 | 租借 |
| 2022-02-05 | 米约恩达伦 | 下诺夫哥罗德 | € 400K |
| 2020-01-31 | KFUM奥斯陆 | 米约恩达伦 | — |
| 2018-01-30 | 瓦勒伦加 | KFUM奥斯陆 | — |
| 2025-01-03 | 哈肯 | NEC奈梅亨 | 租借 |
| 2025-08-22 | NEC奈梅亨 | 特罗姆瑟 | 租借 |
| 2025-12-30 | 特罗姆瑟 | NEC奈梅亨 | 租借 |
| 2026-01-29 | NEC奈梅亨 | 特罗姆瑟 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。