本赛季数据
26出场
2216分钟
0进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 1525 |
| 抢断 | 69 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚足球超级联赛 | 26 | 2216 | 0 | 2 | 7.18 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 西部联 | 悉尼 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 惠灵顿凤凰 | 西部联 | 自由转会 |
| 2018-10-13 | Sydney Olympic | 惠灵顿凤凰 | 自由转会 |
| 2018-01-01 | 乌尼昂马德拉 | Sydney Olympic | — |
| 2015-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼 | — |
| 2015-03-28 | 悉尼 | 纽卡斯尔喷气机 | — |
| 2025-06-30 | 悉尼 | 纽卡斯尔喷气机 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。