本赛季数据
13出场
592分钟
2进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 46.2% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 177 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 134 | 1 | 0 | 6.73 |
| 希腊足球超级联赛 | 7 | 458 | 1 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 特拉布宗体育 | OFI克里特 | 自由转会 |
| 2023-08-17 | 华盛顿联 | 特拉布宗体育 | 自由转会 |
| 2022-03-21 | 维也纳快速 | 华盛顿联 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 圣珀尔滕体育俱乐部 | 维也纳快速 | 自由转会 |
| 2018-07-13 | 松嫩霍夫大阿斯帕赫 | 圣珀尔滕体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2017-09-20 | 帕尼奥尼奥斯 | 松嫩霍夫大阿斯帕赫 | — |
| 2016-07-23 | 萨尔茨堡红牛 | 帕尼奥尼奥斯 | 自由转会 |
| 2015-07-02 | 萨尔茨堡红牛 | 阿斯特拉斯·特里波利斯 | 租借 |
| 2014-08-01 | 萨尔茨堡红牛 | 帕尼奥尼奥斯 | 租借 |
| 2014-02-01 | 萨尔茨堡红牛 | 格勒迪希 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。