本赛季数据
8出场
618分钟
4进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 35.7% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 128 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 109 | 1 | 0 | 7.40 |
| 英甲联赛 | 6 | 509 | 3 | 1 | 7.24 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 米尔顿凯恩斯 | 斯蒂文尼奇 | 自由转会 |
| 2024-01-12 | 斯温登镇 | 米尔顿凯恩斯 | — |
| 2023-07-18 | 米尔顿凯恩斯 | 斯温登镇 | 租借 |
| 2023-07-01 | 哈特尔普尔 | 米尔顿凯恩斯 | — |
| 2023-01-31 | 米尔顿凯恩斯 | 哈特尔普尔 | 租借 |
| 2022-01-31 | 莱顿东方 | 米尔顿凯恩斯 | — |
| 2021-01-15 | 布莱克浦 | 莱顿东方 | — |
| 2020-09-03 | 西汉姆联 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2020-02-01 | 西汉姆联 | 斯蒂文尼奇 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。