本赛季数据
20出场
1230分钟
0进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 1168 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 4 | 160 | 0 | 0 | 7.05 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| League Cup | 2 | 127 | 0 | 0 | 6.45 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 210 | 0 | 0 | 6.80 |
| Premier League | 8 | 471 | 0 | 0 | 6.73 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 262 | 0 | 0 | 7.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-05 | 摩纳哥 | 切尔西 | € 37M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。